Cidade: ALTAMIRA
Curso: ENGENHARIA FLORESTAL (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 13
Vagas Preenchidas:11
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
AMANDA AMORIM REIS | 128443 | 748.29 | 2ª |
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | 119482 | 508.73 | 11ª |
BRUNO ALVES DOS SANTOS | 118935 | 611.97 | 8ª |
CARLA ISABELLE TRINDADE LOUREIRO DA SILVA | 112398 | 623.0 | 7ª |
DENIVAN BARBOSA DOS SANTOS | 108307 | 639.39 | 6ª |
DJEANE BELEM MARTINS | 132947 | 591.27 | 9ª |
GIOVANNA DOS SANTOS RODRIGUES | 121032 | 541.99 | 10ª |
MARIA EDUARDA CRUZ DA CONCEICAO | 106909 | 668.25 | 5ª |
MAYRA MARCELLY PASSOS SILVA | 146057 | 749.58 | 1ª |
NATALIA ARRUDA SICHINEL | 148974 | 725.3 | 3ª |
STHEFANNY DA CONCEICAO DOS REIS LIMA | 119637 | 674.96 | 4ª |
As vagas da reoferta estão disponibilizadas sem distribuição de cotas
Máxima: 749.58 |
Mínima: 508.73 |